Siesta Key Beach in Sarasota, Florida, has been ranked the No. 1 beach in the United States five times — in 2011, 2015, 2017, 2020, and 2025 — according to rankings by Dr. Beach and Tripadvisor.
In 2025, Tripadvisor also ranked Siesta Key Beach the No. 4 beach in the world.
There's plenty to do around Siesta Key, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including a little nuts deep fried peanuts, The Blase Cafe & Martini Bar, and Charlutz.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.35 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.8 miles | 186 reviews | 3.8/5 stars | |
| Dining | 1.3 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.76 miles | 3 reviews | 2.3/5 stars | |
| Shopping | 0.81 miles | 17 reviews | 3.1/5 stars | |
| Active | 0.83 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.89 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.01 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.35 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.78 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.79 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.79 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.81 miles | 5 reviews | 3.4/5 stars | |
| Beauty | 0.81 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Discover additional areas with distinct lifestyles, local character, and opportunities worth considering.